Стоимость: договорная.
Реестровый номер | Шифр диаграммы | Диаметр диска по обрезу, мм | Диаметр окружности поля записи, мм | Диаметр окружности начала отчета, мм | Диаметр центрального отверстия, мм | Предел измерения | Количество основных интерваов времени | Число отсчета основных интервалов времени | Наименование спецбумаги, НТД на бумагу |
2199 | Вс-292 | 120 | 110 | 40 | 5 | — | — | — | ЭТБ, ТУ81—04—185—80 |
3286 | 201076 112/458 | 114 | 104 | 38 | 5 | — | 12 | — | То же |
3306 | А 112/1314 М | 150 | 140 | 60 | 8 | — | 12 | — | » |
3307 | Р 74/700 | 140 | 130 | 50 | 10 | — | 12 | 0—330° | » |
3323 | 130379 | 160 | 150 | 40 | 8 | — | 12 | 0—330° | » |
3327 | 57616 | 160 | 149 | 44,2 | 5 | — | 36 | 0—35 | » |
Категория: диски диаграммные
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий