Стоимость: договорная.
Реестровый номер | Шифр диаграммы | Размер бланка по обрезу | Размер поля записи | Предел измерения | Наименование прибора; фирма или завод-изготовитель |
466 | СШ-1Д | 1118Х250 | 1063,5Х237,5 | 6—24; 1—60 | Шахтный скоростемер |
471 | 471 МБ | 306Х90 | 293,2Х80 | 35—0+45°С | Термограф суточный |
473 | 473 МБ | 331Х95 | 302Х88 | 35—0+45°С; 2—24 | Термограф недельный |
475 | 475 МБ | 313Х100 | 300Х93 | 0—100%; 2—24 | Гидрограф недельный |
476 | 476 МБ | 302Х100 | 293Х89,5 | 954—1060 миллибары | Барограф недельный |
650 | 1070 | 495Х228 | 480Х200 | 0—200; 1—24 | Кольцевые весы |
946 | 107 | 308Х90,5 | 293,04Х82 | 0—100% отн. влажн. | Гигрограф недельный |
1045 | 1045 МБ | 335Х87,5 | 311,04Х63,5 | 0—25 кг/см2; 1—24 | Шеффер и Буденберг |
1046 | 1046 МБ | 303Х91 | 293,04Х85 | 715—795 мм рт. ст. | Барограф недельный |
1047 | 1047 МБ | 307Х95 | 292,5Х79,5 | 954—1060 миллибары | Барограф недельный |
1048 | 1048 МБ | 413Х170 | 400Х160 | 715—790 мм рт. ст. | Барограф недельный |
1049 | 1049 МБ | 352Х90 | 332,88Х72 | 0—24 ч. | Сименс и Гальске |
1050 | 1050 МБ | 430Х110 | 421,2Х107,8 | 0—10; 1—24 | Алювиограф |
1051 | 1051 МБ | 307х95 | 292,5Х79,5 | 954—1060 миллибары | Барограф суточный |
1052 | 1052 МБ | 307Х95 | 292,5Х80 | 35—0—45°С | Термограф суточный |
1078 | 1078 МБ | 329Х103 | 288.96Х89,78 | 14—148°С; 1—24 | — |
1079 | 1079 МБ | 302Х94 | 292,14Х88,9 | 0—35 кг/см2; 1—24 | — |
1080 | 1080 МБ | 307Х95 | 292,5Х80 | 0—100 | Гигрограф суточный |
1081 | 1081 МБ | 300Х122 | 288,48Х98,25 | 0—25 т/ч; 1—24 | Бопп и Рейтер |
1082 | 1082 МБ | 307Х95 | 292,5Х80 | 35—0—45°С | Термограф недельный |
1083 | 1083 МБ | 307Х95 | 292,5Х80 | 0-100% | Гигрограф недельный |
1084 | 1084 МБ | 303Х91 | 293,02Х80 | 715—795 мм рт. ст. | Барограф суточный |
1085 | 1085 МБ | 359X89 | 334,08Х70 | 0—8 KB | Сименс и Гальске |
1086 | 1086 МБ | 339Х91 | 334,08Х70 | 1—24 | » |
1165 | С 159995а | 298Х91 | 285,88Х79,06 | 0—60 кг/см2; 19—24—6 | «Метра» (для ночной записи) |
2194 | Ю-73.84.588 | 710Х230 (790Х310) | 562,5Х203,4 | 0—100% | Спектрофотометр |
2195 | Ю-73.84.534 | 710Х230 (790Х310) | 562,5Х203,4 | 0—100%; 500—5000см-‘ | » |
2204 | Б-0452074 | 420Х297 | 400Х250 | 0—400; 0—250 мм | — |
2296 | Ю-73.68.105 | 330Х180 | 310Х150 | 0—100%; 0—oo; 2—15 мк; 5000—700 см-‘ | Спектрофотометр ИКС-22 |
2469 | 8ПВ.445.045 | 330Х226 | 300Х200 | — | ЗИП, Краснодар |
3201 | 190176 | 405Х290 | 350Х250 | 0—3,5; 0—2,5 | — |
3266 | РУМБ 1.0100003 | 530Х340 | 485Х320 | 0—24 | — |
3271 | 025228 : 02328 | 297Х210 | 270Х150 | 0—100 | «Спекард-75-IR» |
3273 | Ю-73.68.106 | 330Х180 | 300Х150 | 0—100%; 0—oo | Спектрофотометр ИКС-22 |
3275 | ЛМ-7 | 115Х435 | 421Х106,7 | 0—10 мм | Плювиограф |
3276 | ЛГ-1 | 330Х360 | 300Х312 | 2—24 час. | Уровень воды «Валдай» |
3277 | ЛМ-35 | 95Х307 | 292,5Х75 | 0—0,3 мм | Самописец росы |
3278 | ЛГ-2 | 315Х400 | 300Х384,0 | 8 сут., 16 сут., 32 сут. | Уровень воды |
3279 | ЛГМ-2 | 312Х336 | 300Х306 | 1—23 | Уровень моря |
3280 | ЛГМ-5 | 95Х307 | 292,5Х79,5 | 0—1080 см (З шкалы) | Недельный мареограф |
3281 | ЛГМ-6 | 95Х307 | 292,5Х79,5 | 0—1080 см (З шкалы) | Мареограф суточный |
3282 | ЛГМ-3 | 95Х307 | 292,5Х79,5 | 0—1080 см (З шкалы) | Мареограф недельный |
3283 | ЛГМ-4 | 95Х307 | 292,5Х79,5 | 0—1080 см (З шкалы) | Мареограф суточный |
3284 | 111076 | 260Х310 | 178Х233,4 | 20—400°С; 0—100% | Карта разгонки |
3287 | 161076 | 290Х300 | 250Х218,75 | 0—2,5; 0—100; 400—750 | — |
3290 | EPS-032 | 220Х480 | 200Х360 | 0—100; 210—360 | Спектрофотометр «Хитачи» |
3291 | EPS-033 | 220Х480 | 200Х360 | 0—100; 340—700 | Спектрофотометр «Хитачи» |
3292 | EPS-034 | 220Х480 | 200Х320 | 0—100; 600—2600 | Спектрофотометр «Хитачи» |
3293 | Ф16-009 | 210Х297 | — | — | — |
3294 | Ф16-011а | 297Х430 | — | — | — |
3295 | Ф 16-0116 | 210Х297 | — | — | — |
3296 | Ф07-177а | 210Х297 | — | — | — |
3297 | Ф07-177в | 297Х420 | — | — | — |
3305 | 71077 | 280Х600 | 250Х520 | 0—500 | BS-497 |
3315 | Б-04.520.94 | 260Х297 | 200Х250 | — | — |
3317 | АС052 | 215Х280 | 170Х254 | 0—100; 100—200 °С; 0—12 мин. | — |
3371 | 8ПВ.445.076 | 297Х420 | 250Х350 | 0—25; 0—35 | — |
3372 | 8ПВ.445.078 | 297Х420 | 250Х350 | 0—10; 0—10 | — |
3373 | 271083 | 280Х420 | 254Х380 | 0—100°С; 0—60 мин | — |
3374 | Б-04.521.01 | 297Х420 | 250Х380 | 0—38; 0—25 | — |
3375 | Б-04.521.02 | 297Х420 | 250Х350 | 0—25; 0—35 | — |
3376 | 8ПВ.445.080 | 210Х297 | 180Х285 | — | — |
Категория: Бланки диаграммные
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий