Стоимость: договорная.
Реестровый номер | Шифр диаграммы | Градуировка и предел измерений | Ширина ленты по обрезу, мм | Ширина поля записи, мм | Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | Шаг перфорации, мм | Размер перфорации, мм | Скорость часовника, мм | Цифры времени | Внутренний диаметр шпули, мм | Длина ленты в рулоне, м | Характер намотки (внутрь, наружу) | Марка бумаги, НТД бумаги |
376 | 51-1-427 | 0—150; 0—24; 0—30 | 79,5 | 75 | — | — | — | — | — | 25 | 20 | нар. | Скоростемерная ТУ 13-7309005-665—88 |
997 | 997МЛ | 203 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 | |
1396 | 6909,005 | 280 | — | — | — | — | — | — | 18 | 40 | вн. | То же | |
1717 | ЖЮ36-Э255 | 212 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » | |
1729 | 8ПА 445 001 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | вн. | БМП, ТУ 81-04-489—77 |
1732 | ЛЖ8 820513 | — | 170 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | То же |
1733 | 061-00-01 | — | 35 | 30 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | ТВ, ТУ 81-04-02—77 |
1736 | 087-00-02 | — | 95 | 85 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | То же |
1738 | 086-00-02 | — | 190 | 180 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
1740 | 085-00-02 | — | 285 | 275 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
1828 | КФ7 029 075 | — | 152 | — | 140 | 12,7 | 3,4Х6,8 | — | — | 18 | 15 | вн. | » |
1829 | КФ7 029 050 | 0—360 | 152 | 127 | 140 | 12,7 | 3,4Х6,8 | 76,2 | 2, 4, 6, 8, 10… 24 | 18 | 15 | вн. | » |
1830 | ЛК8 849 000 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
1852 | 9803 | — | 50 | 34 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
1870 | 0042 | — | 180 | 178 | — | — | — | — | — | 18 | 15 | вн. | То же |
1890 | 5Ц8 820007-2 | 0—100 | 180 | 160 | 170 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 15 | вн. | » |
2572 | 410-000 | — | 203 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
2627 | 0402 | — | 75 | — | — | — | — | 12 | 15 | вн. | БМП, ТУ 81-04-489—77 | ||
2629 | ЛЖ 8 820167 | — | 160 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
2630 | КФ7 029076 | — | 180 | — | 170 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 15 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2639 | — | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | нар. | ЭТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2642 | дА8 820903 | — | 60 | 50 | — | — | — | 18 | 30 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 | ||
2656 | ПШ7-743 | — | 80 | — | 73 | 5 | 2 | — | — | 12 | 20 | нар. | Ударочувствитсльная, ТУ 81-В-04-3—77 |
2716 | QP 1102 | — | 125 | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | вн. | БМП, ТУ 81-04-185—80 |
2720 | 99051 | — | 100 | — | — | — | — | — | 18 | 25 | нар. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 | |
2743 | 8 829000 | 110 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | нар. | То же | |
2748 | ва 7 029 000 | 0—90; 90—180; 180—270; 270—360 | 152 | 127 | 140 | 12,7 | 3,4Х6,8 | 38,1 | 2, 4, 6, 8, 10…24 | 18 | 15 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2749 | 17700 | — | 50 | 40 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | То же |
2755 | 101-01 | 180 | — | — | — | — | — | — | 12 | 15 | вн. | ЭТБ, 81-04-185—80 | |
2756 | 51-1-427А | 0—200 | 79,5 | 75 | — | — | — | — | — | 25 | 20 | нар. | Скоростемерная ТУ 13-7309005-665—88 |
2797 | СК 20 000001 | 0—0 | 210 | 200 | — | — | — | 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6… 24 | 18 | 50 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2798 | СК 30 000001 | 0—0—0 | 210 | 200 | — | — | — | 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6… 24 | 18 | 50 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2799 | СК 40 000001 | 0—0—0—0 | 410 | 400 | — | — | — | 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6… 24 | 18 | 50 | вн. | » |
2800 | СК 60 000001 | 0—0—0—0—0—0 | 410 | 400 | — | — | — | 20 | 1, 2, 3, 4, 5, 6… 24 | 18 | 50 | вн. | » |
2896 | 111 171 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | ЭТБ,ТУ 81-04-185—80 |
2902 | 1439-80 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | То же |
2903 | mE8 829005 | — | 285 | 275 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
2944 | TS 180-3 | — | 180 | 175 | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | » |
2945 | 2075 | — | 70 | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | нар. | ЭТБ,ТУ 81-04-185—80 |
2962 | 091 270 | — | 180 | 170 | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
2964 | ЛУ31-Э315576 | — | 460 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ,ТУ 81-04-185—80 |
2992 | 181 171 | — | 64 | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | нар. | То же |
2998 | 91 271 | — | 210 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | вн. | » |
3005 | 4Э8 842 003 | 0—160 км/ч | 180 | 170 | — | — | — | — | — | 12 | 15 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3006 | 4Э8 842 004 | 0—200 км/ч | 180 | 170 | — | — | — | — | — | 12 | 15 | нар. | То же |
3058 | — | — | 230 | — | 220 | 5 | 2Х4 | — | — | 12 | 15 | вн. | » |
3065 | дА8 820 522 | — | 170 | 160 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3067 | дА8 820 524 | — | 250 | 240 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3069 | дА8 820 526 | — | 90 | 80 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3099 | С-1015В | — | 82 | 70 | 75 | 5 | 2Х4 | — | — | 12 | 15 | нар. | » |
3101 | 5А8 842 038 | — | 260 | 250 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3102 | ЛУ 734-Э 506.710 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3121 | 274.1.00.0.27 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | нар. | То же |
3122 | 130 574Э | — | 330 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | » |
3136 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 30 | 60 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 | |
3140 | РУМБ 1.01.00.001 | 0—3; 0—15; 0—100; 0—150; 0—350; 0—200 | 330 | 320 | — | — | — | — | — | 18 | 40 | нар. | Скоростемерная ТУ 13-7309005-665—88 |
3157 | ЭПШ 005 260 | — | 220 | — | 210 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 50 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3172 | ДК 26-72 | — | 203 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3187 | 1052 SR | — | 50 | — | — | — | — | — | — | 12 | 50 | нар. | То же |
3197 | ЛУ8.822.997 | 0—200; 1400—1600 | 220 | 200 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3198 | A 112/1211 М | 0—60 | 82 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3501 | Z в 242 | 0—50 | 65 | 58,6 | — | 5 | 2 | — | — | 12 | 15 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3503 | 4Э8.842.005 | 0—250 км/ч | 180 | 170 | — | — | — | — | — | 12 | 15 | нар. | То же |
3514 | 250576 | — | 90 | — | 78 | 5 | 2Х4 | — | — | 12 | 15 | вн. | » |
3520 | 8ПВ.445.056 | — | 200 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3547 | ЛЖ.821.608 | — | 170 | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3551 | VД-20005 | — | 275 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | вн. | То же |
3553 | И-099 | — | 125 | — | — | — | — | — | — | 12 | 40 | вн. | БМП, ТУ 81-04-489—77 |
3554 | СЭМ 882 0042 | — | 65 | — | — | — | — | — | — | 12 | 40 | вн. | То же |
3558 | 55712РН | — | 140 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | нар. | ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84 |
3583 | Жа8.820.000 | спец. шкала | 392 | 382 | — | — | — | 25,4 | 1—24/1— 25/ | 18 | 30 | нар. | Скоростемерная ТУ 13-7309005-665—88 |
3624 | 30478 | — | 150 | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3630 | 4Э8.842.007 | 0—200 км/ч; 0—24; 0—10 кг/с | 180 | 170 | — | — | — | — | — | 12 | 15 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3640 | ZЬ313 | 10—0 | 120 | 100 | 110 | 5 | 2Х4 | 20 | 0, 1, 2…9 | 12 | 15 | нар. | То же |
3641 | 23481/ТЕ/3 | — | 90 | — | — | — | 12 | 15 | нар. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 | |||
3665 | xЭ8.842.005 | 0—30 | 180 | 160 | 170 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 40 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3670 | ЫП8.849.000 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ ДВЦ, ТУ 81-04-306—79 |
3679 | ЭПШ8.215/33 | — | 80 | — | 72 | 5 | 2Х4 | — | — | 12 | 20 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3702 | КЦ8.899.014 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | ЭТБр, ТУ 81-04-397—75 |
3705 | 250280 | 0—100 | 184 | 160 | 172 | 10 | 3,4Х6,8 | 20 | 1, 2, 3 ……. 24 | 18 | 25 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3706 | 240 280 | 0—100 | 180 | 160 | 170 | 5 | 2Х4 | 20 | 1, 2, 3 ……. 24 | 12 | 25 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3709 | ва 051-Э1147 | — | 215 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | ТХБ, ТУ 81-04-578—80 |
3714 | Б-04.520.96 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 20 | нар. | Для термопечатающих устройств, ТУ 81-04-578—80 |
3715 | ДК8.849.003 | — | 510 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3723 | В 3365 | 0—100; 30—240; | 150 | 120 | 142 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 15 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3724 | 9270-0503 | 0—6; 60—200 | 150 | 129 | 141 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 25 | нар. | То же |
3725 | 4355038Е 3018 | 0—10; 60—200 | 145 | 125 | 134 | 5 | 2Х4 | — | — | 18 | 15 | вн. | » |
3745 | 2В8.842.021 | 25—0+25°С | 112 | 100 | — | — | — | — | — | 12 | 25 | вн. | » |
3746 | 8ПВ.445.069 | — | 200 | 175 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3747 | Б-04.520.97 | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 15 | нар. | ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84 |
3791 | КЦ8.899 | — | 297 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | Металлизирован., ТУ 81-04-208—79 |
3796 | 290581 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | ЭРБ, ТУ 13-7308001-310—84 |
3797 | 300581 | — | 180 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | То же |
3801 | 02-8709-4009 | — | 73 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | Металлизирован., ТУ 81-04-208—79 |
3822 | 291081 | — | 235 | — | 227 | 6,35 | 2,5Х5 | — | — | 18 | 50 | нар. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3843 | 260282 | — | 82 | — | — | — | — | — | — | 18 | 40 | нар. | Металлизирован., ТУ 81-04-208—79 |
3896 | 431313301 | — | 140 | — | — | — | — | — | — | 12 | 25 | нар. | ЭТБ, ТУ 81-04-185—80 |
3937 | 9005131 | 0±2,5 | 120 | 100 | 110 | 5 | 2Х4 | — | — | 12 | 15 | вн. | ТБ, ТУ 81-04-02—77 |
3941 | 8ПВ.445.143 | — | 290 | 265 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | То же |
3942 | 8ПВ.445.144 | — | 380 | 355 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3975 | 8ПВ.445.197 | — | 290 | 250 | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3976 | ЛФДБ 545500001 | — | 57 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | ТХБ-46, ТУ 81-04-578—80 |
3977 | » | — | 57 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | То же |
3978 | » | — | 105 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3979 | » | — | 210 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3980 | » | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | вн. | » |
3981 | » | — | 220 | — | — | — | — | — | — | 18 | 50 | нар. | » |
3982 | » | — | 215 | — | — | — | — | — | — | 18 | 25 | вн. | » |
Категория: Лента
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий