Стоимость: договорная.
- Предоставляем заводскую гарантию 3 года на все типы датчиков.
- Тензорезисторные датчики соответствуют международным стандартам качества и внесены в Государственный реестр средств измерения Российской Федерации под № 40870-09, что подтверждено сертификатом RU.C.28.001.A № 35599.
- Ряд моделей тензодатчиков поддерживается в постоянном наличии на складе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наибольший предел измерений (НПИ) | 50; 100; 150; 300; 500; 750 кг; 1; 1,2 т |
Рабочий коэффициент передачи (РКП) | 2,0±0,2 мВ/В |
Класс точности (по ГОСТ 30129) | С3 |
Вид преобразуемой силы | Изгиб |
Число поверочных интервалов | 3000 |
Начальный коэффициент передачи (НКП) | 2,5 % от РКП |
Входное сопротивление | 404 ± 15 Ом |
Выходное сопротивление | 350 ± 3 Ом |
Сопротивление изоляции | ≥5000 МОм |
Диапазон рабочих температур | от –30 до +50 °С |
Допустимая перегрузка в течение не более 1 часа | 125 % от НПИ |
Разрушающая перегрузка | 200 % от НПИ |
Рекомендуемое напряжение питания | от 5 до 12 В |
Максимальное напряжение питания | 15 В |
Степень защиты (по ГОСТ 14254) | IP 68 |
Материал корпуса датчика | Алюминиевый сплав |
Момент затяжки болтов | 25 Н*м |
Максимальный размер платформы | 600 х 600 мм |
Категория: Тензодатчики
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий