Стоимость: 3000 руб.
Технические характеристики электродвигателя СД-54
Номинальное напряжение питания, В | 127, 220 |
Частота питающего напряжения, Гц | 50 |
Номинальная полезная мощность на валу ротора, Вт | 0,7 |
Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин | 2,24; 3,14; 5,59; 10,94; 19,59; 24; 38,4; 60; 96 |
Пусковой момент (в зависимости от редукции), Н*м | 0,117; 0,137; 0,176; 0,294; 0,441; 0,588; 1,27 |
Ток холостого хода, А, не более | 0,1 |
Режим работы | продолжительный |
Климатическое исполнение | УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150-69 |
Габариты, мм | 96x103x114 |
Масса, кг | 1 |
Габаритные размеры электродвигателя СД-54
Схема подключения электродвигателя СД-54
Категория: Промышленные приборы Электродвигатели
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий