Стоимость: договорная.
Реестровый № | Шифр диаграммы | Ширина ленты по обрезу, мм | Расстояние между центрами круглых и овальных перфораций, мм | Шаг перфорации, мм | Размер перфорации, мм | Вид диаграммы | Внутренний диаметр шпули, мм | Длина ленты в рулоне, м | Марка бумаги, НТД |
1849 | 48 | 180 | — | — | — | 18 | 50 | Д-50, ГОСТ 7717—75 Писчая, ГОСТ 18510—87 | |
1850 | 49 | 345 | — | — | — | 18 | 50 | То же | |
1875 | 281271 | 420 | 405 | 10 | 4 | 18 | 50 | » | |
1895 | 301167 | 216 | 203 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
2837 | 23396 | 347 | 333 | 12,7 | 4 | 18 | 40 | » | |
2972 | 120174 | 420 | 405 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3001 | 131271 | 224 | 209 | 10 | 4 | 18 | 70 | » | |
3002 | 121271 | 56 | — | — | — | 12 | 50 | » | |
3007 | 150472 | 305 | 290 | 9,525 | 3,4Х6,8 | 18 | 40 | » | |
3153 | 110275 | 500 | 488 | 10 | 4 | 18 | 50 | » | |
3161 | Б-04-520-85 | 450 | — | — | — | 18 | 50 | » | |
3162 | Б-04-520-86 | 420 | — | — | — | 18 | 50 | » | |
3164 | Д В8.842.074 | 140 | 130 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3165 | Д Б8.842.073 | 240 | 228 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3178 | 170975 | 360 | 348 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3181 | 271,075 | 250 | 239 | 12,7 | 4 | 18 | 30 | » | |
3556 | F C-000 | 305 | 292 | 6,35 | 2,5Х5 | 12 | 50 | » | |
3621 | 290378 | 280 | 268 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3622 | 300378 | 380 | 366 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3623 | 310378 | 460 | 443 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3655 | 250978 | 360 | 344 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 300 | » | |
3656 | 1 260978 | 216 | 200 | 12,7 | 4 | » | » | » | |
3717 | 120580 | 240 | 228 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 300 | » | |
3718 | 130580 | 320 | 308 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 152,4 мм | 300 | Д-50, ГОСТ 7717—75 Писчая, ГОСТ 18510—87 | |
3719 | 140580 | 320 | 308 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 300 | То же | |
3720 | 150580 | 320 | 308 | 12,7 | 4 | 18 | 50 | » | |
3789 | 210481 | 245 | 233 | 12,7 | 4 | 18 | 70 | » | |
3790 | 290481 | 210 | 196 | 12,7 | 4 | 18 | 70 | » | |
3833 | 120182 | 305 | 290 | 12,7 | 4 | 18 | 70 | » | |
3849 | 200582 | 380 | 366 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 300 | » | |
3894 | 210783(Х-РАУ) | 90 | — | — | — | Складывающаяся, шаг фальцовки 125 мм | 20 | » | |
3928 | 241084 | 240 | 228 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 100 | » | |
3929 | 110285 | 420 | 405 | 12,7 | 4 | Складывающаяся, шаг фальцовки 304,8 мм | 100 | » |
Категория: Лента
Вы можете запросить дополнительную информацию.Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон.
Добавить комментарий